Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 2 0.02% 2 0.02% 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 234 1.96% 135 1.13% 99 0.83%
3 5 s/d 9 Tahun 1030 8.64% 547 4.59% 483 4.05%
4 10 s/d 14 Tah 1142 9.58% 599 5.02% 543 4.55%
5 15 s/d 19 Tahun 1026 8.61% 518 4.34% 508 4.26%
6 20 s/d 24 Tahun 1044 8.76% 512 4.29% 532 4.46%
7 25 s/d 29 Tahun 946 7.93% 470 3.94% 476 3.99%
8 30 s/d 34 Tahun 930 7.80% 478 4.01% 452 3.79%
9 35 s/d 39 Tahun 845 7.09% 430 3.61% 415 3.48%
10 40 s/d 44 Tahun 962 8.07% 503 4.22% 459 3.85%
11 45 s/d 49 Tahun 866 7.26% 431 3.62% 435 3.65%
12 50 s/d 54 Tahun 828 6.95% 418 3.51% 410 3.44%
13 55 s/d 59 Tahun 612 5.13% 302 2.53% 310 2.60%
14 60 s/d 64 Tahun 491 4.12% 248 2.08% 243 2.04%
15 65 s/d 69 Tahun 358 3.00% 165 1.38% 193 1.62%
16 70 s/d 74 Tahun 214 1.80% 103 0.86% 111 0.93%
17 Diatas 75 Tahun 392 3.29% 169 1.42% 223 1.87%
TOTAL 11922 100% 6030 50.58% 5892 49.42%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Patas

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung