Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | PELAJAR/MAHASISWA | 4269 | 43.99% | 1954 | 20.13% | 2315 | 23.85% |
2 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 2552 | 26.30% | 1268 | 13.07% | 1284 | 13.23% |
3 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 1375 | 14.17% | 827 | 8.52% | 548 | 5.65% |
4 | PENSIUNAN | 1205 | 12.42% | 663 | 6.83% | 542 | 5.58% |
5 | PERDAGANGAN | 202 | 2.08% | 112 | 1.15% | 90 | 0.93% |
6 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 48 | 0.49% | 31 | 0.32% | 17 | 0.18% |
7 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 45 | 0.46% | 32 | 0.33% | 13 | 0.13% |
8 | KARYAWAN SWASTA | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
9 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
14 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
15 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
16 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
17 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
18 | PEDAGANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
19 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
20 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
21 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
22 | GURU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
23 | SOPIR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
24 | TRANSPORTASI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
25 | TUKANG JAHIT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
26 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
27 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
28 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
29 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
30 | TUKANG KAYU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
31 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
32 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
33 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
34 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
35 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
36 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
37 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
38 | WIRASWASTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
39 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
40 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
41 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
42 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
43 | PERANGKAT DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
44 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
45 | KARYAWAN HONORER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
46 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
47 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | PETANI/PERKEBUNAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | BIDAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | LAINNYA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
65 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
66 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | KEPALA DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | BURUH HARIAN LEPAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | MEKANIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
73 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
74 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
75 | KARYAWAN BUMN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | DOSEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
80 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
82 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
85 | PETERNAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
86 | TUKANG BATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
89 | PERAWAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 9705 | 100% | 4895 | 50.44% | 4810 | 49.56% |
Lokasi Patas
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- RAPAT KOORDINASI PERBEKEL SE-KECAMATAN GEROKGAK BERSAMA CAMAT GEROKGAK
- MUSYAWARAH DESA KHUSUS PEMUTAKHIRAN DAN PENETAPAN CALON PENERIMA BLT DANA DESA TAHUN 2021
- PEREKRUTAN TENAGA KONTRAK DESA PATAS
- PENCAIRAN BST KEPADA 241 KPM DI DESA PATAS
- PENCAIRAN BST KEPADA 241 KPM DI DESA PATAS
- Pemerintah Desa Patas mengadakan kegiatan koordinasi & evaluasi kinerja dan pisah sambut Tahun 2020-
- KOORDINASI DENGAN UNSUR KEAMANAN TINGKAT DESA BERKAITAN DENGAN PENYAMBUTAN TAHUN BARU 2021