Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 4003 33.58% 2095 17.58% 1908 16.01%
2 PETANI/PERKEBUNAN 2381 19.97% 1411 11.84% 970 8.14%
3 MENGURUS RUMAH TANGGA 1905 15.98% 0 0.00% 1905 15.98%
4 PELAJAR/MAHASISWA 1246 10.45% 694 5.82% 552 4.63%
5 KARYAWAN SWASTA 864 7.25% 661 5.55% 203 1.70%
6 BURUH HARIAN LEPAS 411 3.45% 360 3.02% 51 0.43%
7 WIRASWASTA 232 1.95% 182 1.53% 50 0.42%
8 PEDAGANG 196 1.64% 78 0.65% 118 0.99%
9 NELAYAN/PERIKANAN 151 1.27% 150 1.26% 1 0.01%
10 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 151 1.27% 102 0.86% 49 0.41%
11 BURUH TANI/PERKEBUNAN 142 1.19% 123 1.03% 19 0.16%
12 GURU 48 0.40% 20 0.17% 28 0.23%
13 TRANSPORTASI 35 0.29% 35 0.29% 0 0.00%
14 PENSIUNAN 28 0.23% 21 0.18% 7 0.06%
15 SOPIR 27 0.23% 27 0.23% 0 0.00%
16 KEPOLISIAN RI (POLRI) 20 0.17% 19 0.16% 1 0.01%
17 PERDAGANGAN 12 0.10% 5 0.04% 7 0.06%
18 KARYAWAN HONORER 12 0.10% 6 0.05% 6 0.05%
19 MEKANIK 8 0.07% 8 0.07% 0 0.00%
20 PERAWAT 7 0.06% 2 0.02% 5 0.04%
21 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 7 0.06% 7 0.06% 0 0.00%
22 PEMBANTU RUMAH TANGGA 5 0.04% 0 0.00% 5 0.04%
23 TUKANG KAYU 5 0.04% 5 0.04% 0 0.00%
24 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 3 0.03% 3 0.03% 0 0.00%
25 KARYAWAN BUMN 3 0.03% 3 0.03% 0 0.00%
26 TUKANG LAS/PANDAI BESI 2 0.02% 2 0.02% 0 0.00%
27 DOKTER 2 0.02% 0 0.00% 2 0.02%
28 BIDAN 2 0.02% 0 0.00% 2 0.02%
29 DOSEN 2 0.02% 1 0.01% 1 0.01%
30 KONSTRUKSI 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
31 USTADZ/MUBALIGH 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
32 TUKANG JAHIT 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01%
33 TUKANG CUKUR 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
34 PENTERJEMAH 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
35 PERANGKAT DESA 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
36 PELAUT 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
37 INDUSTRI 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
38 LAINNYA 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
39 PARAJI 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01%
40 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 PETERNAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 TUKANG BATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 KEPALA DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 11920 100% 6028 50.57% 5892 49.43%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Patas

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung