Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 4005 33.59% 2097 17.59% 1908 16.00%
2 PETANI/PERKEBUNAN 2381 19.97% 1411 11.84% 970 8.14%
3 MENGURUS RUMAH TANGGA 1905 15.98% 0 0.00% 1905 15.98%
4 PELAJAR/MAHASISWA 1246 10.45% 694 5.82% 552 4.63%
5 KARYAWAN SWASTA 864 7.25% 661 5.54% 203 1.70%
6 BURUH HARIAN LEPAS 411 3.45% 360 3.02% 51 0.43%
7 WIRASWASTA 232 1.95% 182 1.53% 50 0.42%
8 PEDAGANG 196 1.64% 78 0.65% 118 0.99%
9 NELAYAN/PERIKANAN 151 1.27% 150 1.26% 1 0.01%
10 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 151 1.27% 102 0.86% 49 0.41%
11 BURUH TANI/PERKEBUNAN 142 1.19% 123 1.03% 19 0.16%
12 GURU 48 0.40% 20 0.17% 28 0.23%
13 TRANSPORTASI 35 0.29% 35 0.29% 0 0.00%
14 PENSIUNAN 28 0.23% 21 0.18% 7 0.06%
15 SOPIR 27 0.23% 27 0.23% 0 0.00%
16 KEPOLISIAN RI (POLRI) 20 0.17% 19 0.16% 1 0.01%
17 PERDAGANGAN 12 0.10% 5 0.04% 7 0.06%
18 KARYAWAN HONORER 12 0.10% 6 0.05% 6 0.05%
19 MEKANIK 8 0.07% 8 0.07% 0 0.00%
20 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 7 0.06% 7 0.06% 0 0.00%
21 PERAWAT 7 0.06% 2 0.02% 5 0.04%
22 TUKANG KAYU 5 0.04% 5 0.04% 0 0.00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 5 0.04% 0 0.00% 5 0.04%
24 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 3 0.03% 3 0.03% 0 0.00%
25 KARYAWAN BUMN 3 0.03% 3 0.03% 0 0.00%
26 DOKTER 2 0.02% 0 0.00% 2 0.02%
27 BIDAN 2 0.02% 0 0.00% 2 0.02%
28 DOSEN 2 0.02% 1 0.01% 1 0.01%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 2 0.02% 2 0.02% 0 0.00%
30 TUKANG JAHIT 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01%
31 TUKANG CUKUR 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
32 PENTERJEMAH 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
33 PERANGKAT DESA 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
34 PELAUT 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
35 INDUSTRI 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
36 LAINNYA 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
37 PARAJI 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01%
38 KONSTRUKSI 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
39 USTADZ/MUBALIGH 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
40 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 KEPALA DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 TUKANG BATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 PETERNAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 11922 100% 6030 50.58% 5892 49.42%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Patas

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung