Statistik Berdasar
AGAMA

Tabel Data Kependudukan berdasar Agama

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 ISLAM 4377 36.71% 2230 18.70% 2147 18.01%
2 KRISTEN 50 0.42% 20 0.17% 30 0.25%
3 KATHOLIK 5 0.04% 2 0.02% 3 0.03%
4 HINDU 7482 62.76% 3773 31.65% 3709 31.11%
5 BUDHA 8 0.07% 5 0.04% 3 0.03%
6 KHONGHUCU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 11922 100% 6030 50.58% 5892 49.42%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Patas

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung