Tabel Data Kependudukan berdasar Status Perkawinan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KAWIN | 6142 | 51.52% | 3055 | 25.62% | 3087 | 25.89% |
2 | BELUM KAWIN | 5239 | 43.94% | 2853 | 23.93% | 2386 | 20.01% |
3 | CERAI MATI | 461 | 3.87% | 92 | 0.77% | 369 | 3.10% |
4 | CERAI HIDUP | 80 | 0.67% | 30 | 0.25% | 50 | 0.42% |
TOTAL | 11922 | 100% | 6030 | 50.58% | 5892 | 49.42% |
Lokasi Patas
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- Sembilan ( Desa Cinta Statistik ) Dicanangkan, Pelopor Data Valid dan Rapi
- LOMBA GERAK JALAN TINGKAT PKK SEKECAMATAN GEROKGAK TAHUN 2024
- Kemeriahan Lomba Bulan Bung Karno VI di Desa Patas
- Kegiatan Posyandu Jalak Putih, Perhatian Kesehatan untuk Generasi Muda Desa Patas
- Dinas PMD Gelar Pembinaan dan Penilaian Lomba Desa Tingkat Kabupaten Di Desa Patas
- SEGARNYA TUAK MANIS DI BULELENG BARAT
- BUDIDAYA PEPAYA CALIFORNIA YANG MENJANJIKAN