Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 2 | 2 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 785 | 441 | 344 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 1141 | 585 | 556 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1107 | 570 | 537 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 969 | 495 | 474 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1008 | 489 | 519 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 951 | 484 | 467 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 843 | 433 | 410 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 952 | 482 | 470 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 903 | 467 | 436 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 826 | 401 | 425 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 704 | 370 | 334 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 575 | 273 | 302 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 405 | 204 | 201 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 268 | 129 | 139 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 483 | 205 | 278 | |||
| TOTAL | 11922 | 100% | 6030 | 0 | 5892 | 0 | |
Lokasi Patas
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- PEMBERIAN BLT DD PERIODE BULAN JANUARI - MARET 2026
- Musyawah Desa Patas Perumusan Tematik Program
- Pemerintah Desa Patas Laksanakan Pemasangan Baliho Infografik APBDes 2026 Dan Pertanggung Jawaban AP
- Pendataan Satlinmas
- Pembinaan Kearsipan 2026
- Perbekel Patas dan Babinsa Mendampingi Pelaksanaan Sita Eksekusi
- Kegiatan Penandaan Rumah Keluarga Penerima Manfaat (KPM)














