Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 4 0.03% 3 0.03% 1 0.01%
3 5 s/d 9 Tahun 936 7.85% 510 4.28% 426 3.57%
4 10 s/d 14 Tah 1160 9.73% 607 5.09% 553 4.64%
5 15 s/d 19 Tahun 1072 8.99% 552 4.63% 520 4.36%
6 20 s/d 24 Tahun 980 8.22% 486 4.08% 494 4.14%
7 25 s/d 29 Tahun 997 8.36% 496 4.16% 501 4.20%
8 30 s/d 34 Tahun 953 7.99% 482 4.04% 471 3.95%
9 35 s/d 39 Tahun 837 7.02% 426 3.57% 411 3.45%
10 40 s/d 44 Tahun 962 8.07% 493 4.14% 469 3.93%
11 45 s/d 49 Tahun 887 7.44% 455 3.82% 432 3.62%
12 50 s/d 54 Tahun 799 6.70% 393 3.30% 406 3.41%
13 55 s/d 59 Tahun 711 5.96% 357 2.99% 354 2.97%
14 60 s/d 64 Tahun 547 4.59% 275 2.31% 272 2.28%
15 65 s/d 69 Tahun 387 3.25% 188 1.58% 199 1.67%
16 70 s/d 74 Tahun 252 2.11% 118 0.99% 134 1.12%
17 Diatas 75 Tahun 437 3.67% 188 1.58% 249 2.09%
TOTAL 11922 100% 6030 50.58% 5892 49.42%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Patas

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung