Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 106 0.89% 57 0.48% 49 0.41%
3 5 s/d 9 Tahun 998 8.37% 548 4.60% 450 3.77%
4 10 s/d 14 Tah 1154 9.68% 589 4.94% 565 4.74%
5 15 s/d 19 Tahun 1044 8.76% 549 4.60% 495 4.15%
6 20 s/d 24 Tahun 1030 8.64% 503 4.22% 527 4.42%
7 25 s/d 29 Tahun 973 8.16% 482 4.04% 491 4.12%
8 30 s/d 34 Tahun 937 7.86% 480 4.03% 457 3.83%
9 35 s/d 39 Tahun 831 6.97% 422 3.54% 409 3.43%
10 40 s/d 44 Tahun 971 8.14% 505 4.24% 466 3.91%
11 45 s/d 49 Tahun 881 7.39% 445 3.73% 436 3.66%
12 50 s/d 54 Tahun 822 6.89% 406 3.41% 416 3.49%
13 55 s/d 59 Tahun 668 5.60% 329 2.76% 339 2.84%
14 60 s/d 64 Tahun 522 4.38% 267 2.24% 255 2.14%
15 65 s/d 69 Tahun 349 2.93% 165 1.38% 184 1.54%
16 70 s/d 74 Tahun 234 1.96% 111 0.93% 123 1.03%
17 Diatas 75 Tahun 401 3.36% 171 1.43% 230 1.93%
TOTAL 11922 100% 6030 50.58% 5892 49.42%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Patas

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung