Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 39 0.33% 19 0.16% 20 0.17%
3 5 s/d 9 Tahun 959 8.04% 526 4.41% 433 3.63%
4 10 s/d 14 Tah 1170 9.81% 598 5.02% 572 4.80%
5 15 s/d 19 Tahun 1054 8.84% 554 4.65% 500 4.19%
6 20 s/d 24 Tahun 996 8.35% 493 4.14% 503 4.22%
7 25 s/d 29 Tahun 995 8.35% 492 4.13% 503 4.22%
8 30 s/d 34 Tahun 942 7.90% 478 4.01% 464 3.89%
9 35 s/d 39 Tahun 837 7.02% 430 3.61% 407 3.41%
10 40 s/d 44 Tahun 974 8.17% 501 4.20% 473 3.97%
11 45 s/d 49 Tahun 872 7.31% 439 3.68% 433 3.63%
12 50 s/d 54 Tahun 812 6.81% 407 3.41% 405 3.40%
13 55 s/d 59 Tahun 709 5.95% 350 2.94% 359 3.01%
14 60 s/d 64 Tahun 521 4.37% 270 2.26% 251 2.11%
15 65 s/d 69 Tahun 369 3.10% 173 1.45% 196 1.64%
16 70 s/d 74 Tahun 251 2.11% 118 0.99% 133 1.12%
17 Diatas 75 Tahun 421 3.53% 181 1.52% 240 2.01%
TOTAL 11922 100% 6030 50.58% 5892 49.42%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Patas

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung