Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 21 0.18% 12 0.10% 9 0.08%
3 5 s/d 9 Tahun 948 7.95% 520 4.36% 428 3.59%
4 10 s/d 14 Tah 1171 9.82% 600 5.03% 571 4.79%
5 15 s/d 19 Tahun 1065 8.93% 556 4.66% 509 4.27%
6 20 s/d 24 Tahun 992 8.32% 495 4.15% 497 4.17%
7 25 s/d 29 Tahun 997 8.36% 490 4.11% 507 4.25%
8 30 s/d 34 Tahun 942 7.90% 478 4.01% 464 3.89%
9 35 s/d 39 Tahun 836 7.01% 429 3.60% 407 3.41%
10 40 s/d 44 Tahun 978 8.20% 499 4.19% 479 4.02%
11 45 s/d 49 Tahun 871 7.31% 442 3.71% 429 3.60%
12 50 s/d 54 Tahun 817 6.85% 410 3.44% 407 3.41%
13 55 s/d 59 Tahun 713 5.98% 353 2.96% 360 3.02%
14 60 s/d 64 Tahun 525 4.40% 271 2.27% 254 2.13%
15 65 s/d 69 Tahun 372 3.12% 175 1.47% 197 1.65%
16 70 s/d 74 Tahun 250 2.10% 117 0.98% 133 1.12%
17 Diatas 75 Tahun 423 3.55% 182 1.53% 241 2.02%
TOTAL 11922 100% 6030 50.58% 5892 49.42%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Patas

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung