Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 109 0.91% 58 0.49% 51 0.43%
3 5 s/d 9 Tahun 1004 8.42% 550 4.61% 454 3.81%
4 10 s/d 14 Tah 1155 9.69% 591 4.96% 564 4.73%
5 15 s/d 19 Tahun 1040 8.72% 546 4.58% 494 4.14%
6 20 s/d 24 Tahun 1037 8.70% 506 4.24% 531 4.45%
7 25 s/d 29 Tahun 965 8.09% 478 4.01% 487 4.08%
8 30 s/d 34 Tahun 937 7.86% 482 4.04% 455 3.82%
9 35 s/d 39 Tahun 831 6.97% 420 3.52% 411 3.45%
10 40 s/d 44 Tahun 975 8.18% 509 4.27% 466 3.91%
11 45 s/d 49 Tahun 878 7.36% 443 3.72% 435 3.65%
12 50 s/d 54 Tahun 820 6.88% 406 3.41% 414 3.47%
13 55 s/d 59 Tahun 665 5.58% 327 2.74% 338 2.84%
14 60 s/d 64 Tahun 521 4.37% 266 2.23% 255 2.14%
15 65 s/d 69 Tahun 350 2.94% 166 1.39% 184 1.54%
16 70 s/d 74 Tahun 233 1.95% 110 0.92% 123 1.03%
17 Diatas 75 Tahun 401 3.36% 171 1.43% 230 1.93%
TOTAL 11922 100% 6030 50.58% 5892 49.42%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Patas

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung