Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 68 0.57% 39 0.33% 29 0.24%
3 5 s/d 9 Tahun 966 8.10% 525 4.40% 441 3.70%
4 10 s/d 14 Tah 1170 9.81% 599 5.02% 571 4.79%
5 15 s/d 19 Tahun 1056 8.86% 553 4.64% 503 4.22%
6 20 s/d 24 Tahun 1008 8.45% 497 4.17% 511 4.29%
7 25 s/d 29 Tahun 983 8.25% 487 4.08% 496 4.16%
8 30 s/d 34 Tahun 936 7.85% 473 3.97% 463 3.88%
9 35 s/d 39 Tahun 830 6.96% 431 3.62% 399 3.35%
10 40 s/d 44 Tahun 976 8.19% 499 4.19% 477 4.00%
11 45 s/d 49 Tahun 872 7.31% 443 3.72% 429 3.60%
12 50 s/d 54 Tahun 807 6.77% 403 3.38% 404 3.39%
13 55 s/d 59 Tahun 704 5.91% 345 2.89% 359 3.01%
14 60 s/d 64 Tahun 514 4.31% 269 2.26% 245 2.06%
15 65 s/d 69 Tahun 363 3.04% 168 1.41% 195 1.64%
16 70 s/d 74 Tahun 250 2.10% 119 1.00% 131 1.10%
17 Diatas 75 Tahun 418 3.51% 179 1.50% 239 2.00%
TOTAL 11922 100% 6030 50.58% 5892 49.42%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Patas

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung