Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 126 | 1.06% | 67 | 0.56% | 59 | 0.49% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 1021 | 8.56% | 556 | 4.66% | 465 | 3.90% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 1150 | 9.65% | 591 | 4.96% | 559 | 4.69% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 1030 | 8.64% | 539 | 4.52% | 491 | 4.12% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 1043 | 8.75% | 507 | 4.25% | 536 | 4.50% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 952 | 7.99% | 476 | 3.99% | 476 | 3.99% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 948 | 7.95% | 487 | 4.08% | 461 | 3.87% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 826 | 6.93% | 418 | 3.51% | 408 | 3.42% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 977 | 8.19% | 509 | 4.27% | 468 | 3.93% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 868 | 7.28% | 435 | 3.65% | 433 | 3.63% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 820 | 6.88% | 409 | 3.43% | 411 | 3.45% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 657 | 5.51% | 322 | 2.70% | 335 | 2.81% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 524 | 4.40% | 269 | 2.26% | 255 | 2.14% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 347 | 2.91% | 164 | 1.38% | 183 | 1.53% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 231 | 1.94% | 109 | 0.91% | 122 | 1.02% |
17 | Diatas 75 Tahun | 401 | 3.36% | 171 | 1.43% | 230 | 1.93% |
TOTAL | 11922 | 100% | 6030 | 50.58% | 5892 | 49.42% |
Lokasi Patas
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- Sembilan ( Desa Cinta Statistik ) Dicanangkan, Pelopor Data Valid dan Rapi
- LOMBA GERAK JALAN TINGKAT PKK SEKECAMATAN GEROKGAK TAHUN 2024
- Kemeriahan Lomba Bulan Bung Karno VI di Desa Patas
- Kegiatan Posyandu Jalak Putih, Perhatian Kesehatan untuk Generasi Muda Desa Patas
- Dinas PMD Gelar Pembinaan dan Penilaian Lomba Desa Tingkat Kabupaten Di Desa Patas
- SEGARNYA TUAK MANIS DI BULELENG BARAT
- BUDIDAYA PEPAYA CALIFORNIA YANG MENJANJIKAN