Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 59 0.49% 33 0.28% 26 0.22%
3 5 s/d 9 Tahun 966 8.10% 525 4.40% 441 3.70%
4 10 s/d 14 Tah 1175 9.86% 601 5.04% 574 4.81%
5 15 s/d 19 Tahun 1052 8.82% 551 4.62% 501 4.20%
6 20 s/d 24 Tahun 1003 8.41% 497 4.17% 506 4.24%
7 25 s/d 29 Tahun 986 8.27% 489 4.10% 497 4.17%
8 30 s/d 34 Tahun 941 7.89% 474 3.98% 467 3.92%
9 35 s/d 39 Tahun 830 6.96% 432 3.62% 398 3.34%
10 40 s/d 44 Tahun 973 8.16% 496 4.16% 477 4.00%
11 45 s/d 49 Tahun 877 7.36% 445 3.73% 432 3.62%
12 50 s/d 54 Tahun 805 6.75% 403 3.38% 402 3.37%
13 55 s/d 59 Tahun 704 5.91% 346 2.90% 358 3.00%
14 60 s/d 64 Tahun 519 4.35% 271 2.27% 248 2.08%
15 65 s/d 69 Tahun 362 3.04% 168 1.41% 194 1.63%
16 70 s/d 74 Tahun 251 2.11% 119 1.00% 132 1.11%
17 Diatas 75 Tahun 418 3.51% 179 1.50% 239 2.00%
TOTAL 11922 100% 6030 50.58% 5892 49.42%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Patas

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung