Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 2 | 2 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 750 | 419 | 331 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 1146 | 587 | 559 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1104 | 578 | 526 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 976 | 492 | 484 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 998 | 482 | 516 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 959 | 492 | 467 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 833 | 424 | 409 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 965 | 495 | 470 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 887 | 458 | 429 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 820 | 398 | 422 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 729 | 379 | 350 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 571 | 276 | 295 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 415 | 208 | 207 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 278 | 132 | 146 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 489 | 208 | 281 | |||
| TOTAL | 11922 | 100% | 6030 | 0 | 5892 | 0 | |
Lokasi Patas
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- PEMBERIAN BLT DD PERIODE BULAN JANUARI - MARET 2026
- Musyawah Desa Patas Perumusan Tematik Program
- Pemerintah Desa Patas Laksanakan Pemasangan Baliho Infografik APBDes 2026 Dan Pertanggung Jawaban AP
- Pendataan Satlinmas
- Pembinaan Kearsipan 2026
- Perbekel Patas dan Babinsa Mendampingi Pelaksanaan Sita Eksekusi
- Kegiatan Penandaan Rumah Keluarga Penerima Manfaat (KPM)














