Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 2 | 2 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 810 | 452 | 358 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 1139 | 587 | 552 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1101 | 569 | 532 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 983 | 491 | 492 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 997 | 491 | 506 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 955 | 486 | 469 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 837 | 430 | 407 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 950 | 481 | 469 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 902 | 466 | 436 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 823 | 399 | 424 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 695 | 367 | 328 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 581 | 279 | 302 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 399 | 197 | 202 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 268 | 128 | 140 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 480 | 205 | 275 | |||
| TOTAL | 11922 | 100% | 6030 | 0 | 5892 | 0 | |
Lokasi Patas
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Pendataan Satlinmas
- Pembinaan Kearsipan 2026
- Perbekel Patas dan Babinsa Mendampingi Pelaksanaan Sita Eksekusi
- Kegiatan Penandaan Rumah Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
- Pemdes Patas Menerima Kunjungan Dari PLTGU Celukan Bawang
- Pelaksanaan Rangkaian Kegiatan Bulan Bahasa Bali VIII
- Musrenbang Tingkat Kecamatan Gerokgak Tahun 2026











