Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 16 0.13% 10 0.08% 6 0.05%
3 5 s/d 9 Tahun 952 7.99% 521 4.37% 431 3.62%
4 10 s/d 14 Tah 1162 9.75% 599 5.02% 563 4.72%
5 15 s/d 19 Tahun 1072 8.99% 557 4.67% 515 4.32%
6 20 s/d 24 Tahun 987 8.28% 493 4.14% 494 4.14%
7 25 s/d 29 Tahun 997 8.36% 489 4.10% 508 4.26%
8 30 s/d 34 Tahun 941 7.89% 478 4.01% 463 3.88%
9 35 s/d 39 Tahun 835 7.00% 427 3.58% 408 3.42%
10 40 s/d 44 Tahun 970 8.14% 496 4.16% 474 3.98%
11 45 s/d 49 Tahun 873 7.32% 447 3.75% 426 3.57%
12 50 s/d 54 Tahun 803 6.74% 401 3.36% 402 3.37%
13 55 s/d 59 Tahun 703 5.90% 350 2.94% 353 2.96%
14 60 s/d 64 Tahun 539 4.52% 269 2.26% 270 2.26%
15 65 s/d 69 Tahun 388 3.25% 188 1.58% 200 1.68%
16 70 s/d 74 Tahun 247 2.07% 117 0.98% 130 1.09%
17 Diatas 75 Tahun 436 3.66% 187 1.57% 249 2.09%
TOTAL 11922 100% 6030 50.58% 5892 49.42%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Patas

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung