Statistik Berdasar
PENDIDIKAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TAMAT SD / SEDERAJAT 4121 34.57% 1840 15.43% 2281 19.13%
2 TIDAK / BELUM SEKOLAH 3734 31.32% 1917 16.08% 1817 15.24%
3 SLTA / SEDERAJAT 1567 13.14% 932 7.82% 635 5.33%
4 SLTP/SEDERAJAT 1433 12.02% 782 6.56% 651 5.46%
5 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 665 5.58% 331 2.78% 334 2.80%
6 DIPLOMA IV/ STRATA I 282 2.37% 151 1.27% 131 1.10%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 63 0.53% 36 0.30% 27 0.23%
8 DIPLOMA I / II 45 0.38% 32 0.27% 13 0.11%
9 STRATA II 10 0.08% 9 0.08% 1 0.01%
10 STRATA III 2 0.02% 0 0.00% 2 0.02%
TOTAL 11922 100% 6030 50.58% 5892 49.42%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Patas

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung