Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 4121 | 34.57% | 1840 | 15.43% | 2281 | 19.13% |
| 2 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 3732 | 31.30% | 1915 | 16.06% | 1817 | 15.24% |
| 3 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 1567 | 13.14% | 932 | 7.82% | 635 | 5.33% |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 1433 | 12.02% | 782 | 6.56% | 651 | 5.46% |
| 5 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 665 | 5.58% | 331 | 2.78% | 334 | 2.80% |
| 6 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 282 | 2.37% | 151 | 1.27% | 131 | 1.10% |
| 7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 63 | 0.53% | 36 | 0.30% | 27 | 0.23% |
| 8 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 45 | 0.38% | 32 | 0.27% | 13 | 0.11% |
| 9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 10 | 0.08% | 9 | 0.08% | 1 | 0.01% |
| 10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 2 | 0.02% | 0 | 0.00% | 2 | 0.02% |
| 11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 12 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 13 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 14 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 17 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 18 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 11922 | 100% | 6030 | 50.58% | 5892 | 49.42% | |
Lokasi Patas
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Jumat Bersih
- Pembinaan Kearsipan Persiapan Lomba Desa 2026
- Sosialisasi Pelatihan, Dan Mitigasi Bencana Serta Penguatan Sistem Peringatan Dini Tsunami
- Musyawarah Desa Khusus BLT DD Periode Oktober 2025
- WORLD CLEAN UP DAY 2025
- Penyerahan Dokumen Kependudukan Akta Kematian
- Pembinaan Kearsipan Dinamis aktif dan inakatif












