Statistik Berdasar
AGAMA

Tabel Data Kependudukan berdasar Agama

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 ISLAM 4377 36.72% 2230 18.71% 2147 18.01%
2 KRISTEN 50 0.42% 20 0.17% 30 0.25%
3 KATHOLIK 5 0.04% 2 0.02% 3 0.03%
4 HINDU 7480 62.75% 3771 31.64% 3709 31.12%
5 BUDHA 8 0.07% 5 0.04% 3 0.03%
6 KHONGHUCU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 11920 100% 6028 50.57% 5892 49.43%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Patas

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung