Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 4269 | 43.99% | 1954 | 20.13% | 2315 | 23.85% |
2 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 2552 | 26.30% | 1268 | 13.07% | 1284 | 13.23% |
3 | SLTA / SEDERAJAT | 1375 | 14.17% | 827 | 8.52% | 548 | 5.65% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 1205 | 12.42% | 663 | 6.83% | 542 | 5.58% |
5 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 202 | 2.08% | 112 | 1.15% | 90 | 0.93% |
6 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 49 | 0.50% | 32 | 0.33% | 17 | 0.18% |
7 | DIPLOMA I / II | 45 | 0.46% | 32 | 0.33% | 13 | 0.13% |
8 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | STRATA II | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 9705 | 100% | 4895 | 50.44% | 4810 | 49.56% |
Lokasi Patas
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- RAPAT KOORDINASI NASIONAL TANGGAP BENCANA TAHAP II
- PERBEKEL PATAS MENJALANI VAKSINASI COVID 19 TAHAP 1
- RAPAT VIRTUAL KE II DENGAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
- PERBEKEL PATAS MENGHADIRI RAPAT KOORDINASI PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN TANGGAP NARKOBA
- RAPAT SECARA VIRTUAL SISTEM PENGAMANAN LINGKUNGAN TERPADU BERBASIS DESA ADAT (SIPANDU BERADAT)
- WEBINAR RAKORNAS PENANGGULANGAN BENCANA TAHUN 2021
- PERBEKEL MENERIMA KUNJUNGAN KETUA TIM PENGGERAK PKK PROVINSI BALI KE KECAMATAN GEROKGAK