Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK TAHU | 11920 | 100.00% | 6028 | 50.57% | 5892 | 49.43% |
2 | O+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | A+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | B | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | O- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
8 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | AB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | O | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | A | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 11920 | 100% | 6028 | 50.57% | 5892 | 49.43% |
Lokasi Patas
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- RAPAT KOORDINASI SEKALIGUS PISAH SAMBUT DENGAN PERBEKEL KE 6 DESA PATAS
- World Clean Up Day 2023 di Desa Patas : Komunitas Bersih Bersih Bali Bergerak untuk Lingkungan yang
- PERBEKEL PATAS HADIRI UNDANGAN SOSIALISASI PT. FOREVER OCEANS INDONESIA
- PERBEKEL HADIRI PELAKSANAAN PUJAWALI DI PADMASANA KECAMATAN GEROKGAK
- PEMBINAAN PENGUATAN KOMPETENSI MASYARAKAT DI BIDANG KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, DAN PARIWISATA TAHUN 2023
- SOSIALISASI PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING BERSAMA KOMISI IX DPR-RI
- PELAKSANAAN LOMBA MEMPERINGATI HUT RI KE 78 TAHUN DI DESA PATAS