Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK TAHU | 11922 | 100.00% | 6030 | 50.58% | 5892 | 49.42% |
2 | B | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | O- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | AB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
8 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | O | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | A | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | O+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | A+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 11922 | 100% | 6030 | 50.58% | 5892 | 49.42% |
Lokasi Patas
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- " Musyawarah Desa Tentang Pengaktifan Kembali BUMDES AMARTHA Desa Patas "
- " BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT ( BBGRM ) 2025 "
- MUSDESUS PERCEPATAN PEMBENTUKAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH PATAS
- SOSIALISASI PERCEPATAN PEMBENTUKAN KOPERASI MERAH PUTIH DI DESA PATAS
- "PELAYANAN KB GRATIS DI DESA PATAS"
- PEMASANGAN BALIHO INFOGRAFIK APBDes TAHUN 2025 DAN INFOGRAFIK PERTANGGUNG JAWABAN APBDes TAHUN 2024
- MUSRENBANG RKPD TINGKAT KECAMATAN GEROKGAK Tahun 2025 .