Statistik Berdasar
GOLONGAN DARAH

Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK TAHU 11922 100.00% 6030 50.58% 5892 49.42%
2 B 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 O- 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 AB+ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 A- 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 AB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 AB- 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 B+ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 O 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 A 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 O+ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 B- 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 A+ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 11922 100% 6030 50.58% 5892 49.42%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Patas

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung