Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 2 0.02% 2 0.02% 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 211 1.77% 118 0.99% 93 0.78%
3 5 s/d 9 Tahun 1033 8.66% 552 4.63% 481 4.03%
4 10 s/d 14 Tah 1147 9.62% 603 5.06% 544 4.56%
5 15 s/d 19 Tahun 1012 8.49% 515 4.32% 497 4.17%
6 20 s/d 24 Tahun 1055 8.85% 515 4.32% 540 4.53%
7 25 s/d 29 Tahun 938 7.87% 466 3.91% 472 3.96%
8 30 s/d 34 Tahun 944 7.92% 486 4.08% 458 3.84%
9 35 s/d 39 Tahun 836 7.01% 422 3.54% 414 3.47%
10 40 s/d 44 Tahun 971 8.14% 508 4.26% 463 3.88%
11 45 s/d 49 Tahun 864 7.25% 432 3.62% 432 3.62%
12 50 s/d 54 Tahun 830 6.96% 419 3.51% 411 3.45%
13 55 s/d 59 Tahun 619 5.19% 304 2.55% 315 2.64%
14 60 s/d 64 Tahun 495 4.15% 250 2.10% 245 2.06%
15 65 s/d 69 Tahun 359 3.01% 166 1.39% 193 1.62%
16 70 s/d 74 Tahun 214 1.80% 103 0.86% 111 0.93%
17 Diatas 75 Tahun 392 3.29% 169 1.42% 223 1.87%
TOTAL 11922 100% 6030 50.58% 5892 49.42%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Patas

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung