Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 15 0.13% 9 0.08% 6 0.05%
3 5 s/d 9 Tahun 950 7.97% 520 4.36% 430 3.61%
4 10 s/d 14 Tah 1161 9.74% 600 5.03% 561 4.71%
5 15 s/d 19 Tahun 1072 8.99% 557 4.67% 515 4.32%
6 20 s/d 24 Tahun 987 8.28% 492 4.13% 495 4.15%
7 25 s/d 29 Tahun 997 8.36% 491 4.12% 506 4.24%
8 30 s/d 34 Tahun 943 7.91% 477 4.00% 466 3.91%
9 35 s/d 39 Tahun 835 7.00% 427 3.58% 408 3.42%
10 40 s/d 44 Tahun 969 8.13% 497 4.17% 472 3.96%
11 45 s/d 49 Tahun 875 7.34% 446 3.74% 429 3.60%
12 50 s/d 54 Tahun 802 6.73% 401 3.36% 401 3.36%
13 55 s/d 59 Tahun 703 5.90% 349 2.93% 354 2.97%
14 60 s/d 64 Tahun 540 4.53% 270 2.26% 270 2.26%
15 65 s/d 69 Tahun 389 3.26% 189 1.59% 200 1.68%
16 70 s/d 74 Tahun 247 2.07% 117 0.98% 130 1.09%
17 Diatas 75 Tahun 436 3.66% 187 1.57% 249 2.09%
TOTAL 11922 100% 6030 50.58% 5892 49.42%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Patas

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung