Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 17 | 0.14% | 11 | 0.09% | 6 | 0.05% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 952 | 7.99% | 521 | 4.37% | 431 | 3.62% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 1163 | 9.76% | 600 | 5.03% | 563 | 4.72% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 1070 | 8.98% | 555 | 4.66% | 515 | 4.32% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 994 | 8.34% | 496 | 4.16% | 498 | 4.18% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 991 | 8.31% | 487 | 4.08% | 504 | 4.23% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 940 | 7.88% | 477 | 4.00% | 463 | 3.88% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 837 | 7.02% | 428 | 3.59% | 409 | 3.43% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 986 | 8.27% | 504 | 4.23% | 482 | 4.04% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 856 | 7.18% | 438 | 3.67% | 418 | 3.51% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 805 | 6.75% | 401 | 3.36% | 404 | 3.39% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 701 | 5.88% | 350 | 2.94% | 351 | 2.94% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 564 | 4.73% | 287 | 2.41% | 277 | 2.32% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 362 | 3.04% | 170 | 1.43% | 192 | 1.61% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 248 | 2.08% | 117 | 0.98% | 131 | 1.10% |
17 | Diatas 75 Tahun | 435 | 3.65% | 187 | 1.57% | 248 | 2.08% |
TOTAL | 11922 | 100% | 6030 | 50.58% | 5892 | 49.42% |
Lokasi Patas
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- REMBUG STUNTING DESA PATAS TAHUN 2025
- Jumat Bersih Desa Patas
- " TECHNICAL MEETING PORCAM TAHUN 2025 "
- " MEMPERINGATI BULAN BUNG KARNO 2025 DENGAN TEMA " PRANA JAGAT KERTHI "
- " Musyawarah Desa Tentang Pengaktifan Kembali BUMDES AMARTHA Desa Patas "
- " BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT ( BBGRM ) 2025 "
- MUSDESUS PERCEPATAN PEMBENTUKAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH PATAS