Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 2 | 2 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 751 | 420 | 331 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 1150 | 590 | 560 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1103 | 574 | 529 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 975 | 492 | 483 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1002 | 487 | 515 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 957 | 490 | 467 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 831 | 422 | 409 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 964 | 494 | 470 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 887 | 459 | 428 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 821 | 399 | 422 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 727 | 377 | 350 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 571 | 277 | 294 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 415 | 208 | 207 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 278 | 131 | 147 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 488 | 208 | 280 | |||
| TOTAL | 11922 | 100% | 6030 | 0 | 5892 | 0 | |
Lokasi Patas
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- PEMBERIAN BLT DD PERIODE BULAN JANUARI - MARET 2026
- Musyawah Desa Patas Perumusan Tematik Program
- Pemerintah Desa Patas Laksanakan Pemasangan Baliho Infografik APBDes 2026 Dan Pertanggung Jawaban AP
- Pendataan Satlinmas
- Pembinaan Kearsipan 2026
- Perbekel Patas dan Babinsa Mendampingi Pelaksanaan Sita Eksekusi
- Kegiatan Penandaan Rumah Keluarga Penerima Manfaat (KPM)















