Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 2 | 2 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 827 | 462 | 365 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 1141 | 586 | 555 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1104 | 574 | 530 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 975 | 484 | 491 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 996 | 493 | 503 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 956 | 484 | 472 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 835 | 431 | 404 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 956 | 479 | 477 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 905 | 471 | 434 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 810 | 393 | 417 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 694 | 363 | 331 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 577 | 279 | 298 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 398 | 197 | 201 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 268 | 129 | 139 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 478 | 203 | 275 | |||
| TOTAL | 11922 | 100% | 6030 | 0 | 5892 | 0 | |
Lokasi Patas
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Pendataan Satlinmas
- Pembinaan Kearsipan 2026
- Perbekel Patas dan Babinsa Mendampingi Pelaksanaan Sita Eksekusi
- Kegiatan Penandaan Rumah Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
- Pemdes Patas Menerima Kunjungan Dari PLTGU Celukan Bawang
- Pelaksanaan Rangkaian Kegiatan Bulan Bahasa Bali VIII
- Musrenbang Tingkat Kecamatan Gerokgak Tahun 2026













