Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 2 | 2 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 714 | 395 | 319 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 1130 | 582 | 548 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1119 | 590 | 529 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 985 | 493 | 492 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 986 | 477 | 509 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 964 | 489 | 475 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 836 | 434 | 402 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 963 | 488 | 475 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 893 | 466 | 427 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 827 | 403 | 424 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 743 | 384 | 359 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 573 | 276 | 297 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 415 | 208 | 207 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 282 | 134 | 148 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 490 | 209 | 281 | |||
| TOTAL | 11922 | 100% | 6030 | 0 | 5892 | 0 | |
Lokasi Patas
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Pemerintah Desa Patas Terima Pembinaan, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan BUMDESA
- PEMERINTAH DESA PATAS DAMPINGI PEMANTAUAN DAN PENDATAAN PENDUDUK NON PERMANEN
- MUSDES "Penetapan RKPDesa Tahun Anggaran 2027 Desa Patas"
- MUSRENBANGDES "Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan RKP Desa Tahun 2027"
- Empat Atlet Muaythai Desa Patas Berlaga Dalam Kejuaraan Sunset Fight Vol. 4
- PEMBERIAN BLT DD PERIODE BULAN JANUARI - MARET 2026
- Musyawah Desa Patas Perumusan Tematik Program















