Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 2 | 2 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 801 | 448 | 353 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 1147 | 590 | 557 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1098 | 568 | 530 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 979 | 492 | 487 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 994 | 486 | 508 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 959 | 490 | 469 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 839 | 429 | 410 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 953 | 484 | 469 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 901 | 465 | 436 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 824 | 399 | 425 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 697 | 368 | 329 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 577 | 276 | 301 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 402 | 200 | 202 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 268 | 128 | 140 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 481 | 205 | 276 | |||
| TOTAL | 11922 | 100% | 6030 | 0 | 5892 | 0 | |
Lokasi Patas
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- PEMBERIAN BLT DD PERIODE BULAN JANUARI - MARET 2026
- Musyawah Desa Patas Perumusan Tematik Program
- Pemerintah Desa Patas Laksanakan Pemasangan Baliho Infografik APBDes 2026 Dan Pertanggung Jawaban AP
- Pendataan Satlinmas
- Pembinaan Kearsipan 2026
- Perbekel Patas dan Babinsa Mendampingi Pelaksanaan Sita Eksekusi
- Kegiatan Penandaan Rumah Keluarga Penerima Manfaat (KPM)













