Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 2 | 2 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 796 | 447 | 349 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 1144 | 587 | 557 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1102 | 571 | 531 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 973 | 490 | 483 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1001 | 487 | 514 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 954 | 487 | 467 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 840 | 432 | 408 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 957 | 484 | 473 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 902 | 467 | 435 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 822 | 398 | 424 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 698 | 367 | 331 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 580 | 278 | 302 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 401 | 199 | 202 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 269 | 129 | 140 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 481 | 205 | 276 | |||
| TOTAL | 11922 | 100% | 6030 | 0 | 5892 | 0 | |
Lokasi Patas
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- PEMBERIAN BLT DD PERIODE BULAN JANUARI - MARET 2026
- Musyawah Desa Patas Perumusan Tematik Program
- Pemerintah Desa Patas Laksanakan Pemasangan Baliho Infografik APBDes 2026 Dan Pertanggung Jawaban AP
- Pendataan Satlinmas
- Pembinaan Kearsipan 2026
- Perbekel Patas dan Babinsa Mendampingi Pelaksanaan Sita Eksekusi
- Kegiatan Penandaan Rumah Keluarga Penerima Manfaat (KPM)















