Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 15 0.13% 9 0.08% 6 0.05%
3 5 s/d 9 Tahun 949 7.96% 519 4.35% 430 3.61%
4 10 s/d 14 Tah 1162 9.75% 601 5.04% 561 4.71%
5 15 s/d 19 Tahun 1071 8.98% 557 4.67% 514 4.31%
6 20 s/d 24 Tahun 988 8.29% 492 4.13% 496 4.16%
7 25 s/d 29 Tahun 996 8.35% 491 4.12% 505 4.24%
8 30 s/d 34 Tahun 944 7.92% 477 4.00% 467 3.92%
9 35 s/d 39 Tahun 834 7.00% 426 3.57% 408 3.42%
10 40 s/d 44 Tahun 969 8.13% 498 4.18% 471 3.95%
11 45 s/d 49 Tahun 876 7.35% 446 3.74% 430 3.61%
12 50 s/d 54 Tahun 801 6.72% 400 3.36% 401 3.36%
13 55 s/d 59 Tahun 704 5.91% 350 2.94% 354 2.97%
14 60 s/d 64 Tahun 540 4.53% 270 2.26% 270 2.26%
15 65 s/d 69 Tahun 388 3.25% 188 1.58% 200 1.68%
16 70 s/d 74 Tahun 248 2.08% 118 0.99% 130 1.09%
17 Diatas 75 Tahun 436 3.66% 187 1.57% 249 2.09%
TOTAL 11922 100% 6030 50.58% 5892 49.42%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Patas

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung