Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 2 | 2 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 733 | 410 | 323 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 1139 | 585 | 554 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1111 | 579 | 532 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 976 | 490 | 486 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1000 | 488 | 512 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 955 | 483 | 472 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 837 | 432 | 405 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 961 | 491 | 470 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 897 | 466 | 431 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 821 | 398 | 423 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 736 | 382 | 354 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 571 | 275 | 296 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 413 | 207 | 206 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 281 | 134 | 147 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 489 | 208 | 281 | |||
| TOTAL | 11922 | 100% | 6030 | 0 | 5892 | 0 | |
Lokasi Patas
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Empat Atlet Muaythai Desa Patas Berlaga Dalam Kejuaraan Sunset Fight Vol. 4
- PEMBERIAN BLT DD PERIODE BULAN JANUARI - MARET 2026
- Musyawah Desa Patas Perumusan Tematik Program
- Pemerintah Desa Patas Laksanakan Pemasangan Baliho Infografik APBDes 2026 Dan Pertanggung Jawaban AP
- Pendataan Satlinmas
- Pembinaan Kearsipan 2026
- Perbekel Patas dan Babinsa Mendampingi Pelaksanaan Sita Eksekusi













