Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 25 | 11 | 14 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 866 | 453 | 413 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 932 | 486 | 446 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 848 | 426 | 422 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 857 | 416 | 441 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 834 | 422 | 412 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 746 | 382 | 364 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 859 | 420 | 439 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 771 | 410 | 361 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 685 | 330 | 355 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 597 | 321 | 276 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 483 | 245 | 238 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 359 | 181 | 178 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 251 | 126 | 125 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 183 | 79 | 104 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 409 | 187 | 222 | |||
TOTAL | 9705 | 100% | 4895 | 0 | 4810 | 0 |
Lokasi Patas
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- RAPAT KOORDINASI PERBEKEL SE-KECAMATAN GEROKGAK BERSAMA CAMAT GEROKGAK
- MUSYAWARAH DESA KHUSUS PEMUTAKHIRAN DAN PENETAPAN CALON PENERIMA BLT DANA DESA TAHUN 2021
- PEREKRUTAN TENAGA KONTRAK DESA PATAS
- PENCAIRAN BST KEPADA 241 KPM DI DESA PATAS
- PENCAIRAN BST KEPADA 241 KPM DI DESA PATAS
- Pemerintah Desa Patas mengadakan kegiatan koordinasi & evaluasi kinerja dan pisah sambut Tahun 2020-
- KOORDINASI DENGAN UNSUR KEAMANAN TINGKAT DESA BERKAITAN DENGAN PENYAMBUTAN TAHUN BARU 2021