Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 644 | 337 | 307 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 959 | 504 | 455 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 848 | 427 | 421 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 860 | 409 | 451 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 826 | 418 | 408 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 774 | 393 | 381 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 843 | 433 | 410 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 775 | 394 | 381 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 732 | 373 | 359 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 663 | 340 | 323 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 487 | 246 | 241 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 376 | 195 | 181 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 279 | 134 | 145 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 195 | 87 | 108 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 444 | 205 | 239 | |||
TOTAL | 9705 | 100% | 4895 | 0 | 4810 | 0 |
Lokasi Patas
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- KEGIATAN POSYANDU BALITA BANJAR DINAS TEGAL ASRI DESA PATAS
- GIAT SAMSAT KERTHI DI DESA PATAS
- POSYANDU BERSAMA KADER POSYANDU MAWAR BD MEKARSARI
- POSYANDU SAKURA DI BANJAR DINAS YEH BIYU
- PENYULUHAN KEPADA PARA PENDIDIK PAUD DI DESA PATAS
- PENYERAHAN BANTUAN PERIKANAN KEPADA KELOMPOK NELAYAN "BINA KARYA"
- PENGABDIAN MASYARAKAT BERSAMA STAH NEGERI MPU KUTURAN SINGARAJA