Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 2 0.02% 2 0.02% 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 212 1.78% 119 1.00% 93 0.78%
3 5 s/d 9 Tahun 1036 8.69% 553 4.64% 483 4.05%
4 10 s/d 14 Tah 1143 9.59% 601 5.04% 542 4.55%
5 15 s/d 19 Tahun 1018 8.54% 518 4.34% 500 4.19%
6 20 s/d 24 Tahun 1052 8.82% 513 4.30% 539 4.52%
7 25 s/d 29 Tahun 938 7.87% 467 3.92% 471 3.95%
8 30 s/d 34 Tahun 944 7.92% 485 4.07% 459 3.85%
9 35 s/d 39 Tahun 835 7.00% 423 3.55% 412 3.46%
10 40 s/d 44 Tahun 972 8.15% 507 4.25% 465 3.90%
11 45 s/d 49 Tahun 863 7.24% 431 3.62% 432 3.62%
12 50 s/d 54 Tahun 829 6.95% 419 3.51% 410 3.44%
13 55 s/d 59 Tahun 619 5.19% 304 2.55% 315 2.64%
14 60 s/d 64 Tahun 494 4.14% 250 2.10% 244 2.05%
15 65 s/d 69 Tahun 359 3.01% 166 1.39% 193 1.62%
16 70 s/d 74 Tahun 214 1.80% 103 0.86% 111 0.93%
17 Diatas 75 Tahun 392 3.29% 169 1.42% 223 1.87%
TOTAL 11922 100% 6030 50.58% 5892 49.42%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Patas

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung