Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 319 180 139
3 5 s/d 9 Tahun 1061 558 503
4 10 s/d 14 Tah 1163 612 551
5 15 s/d 19 Tahun 989 503 486
6 20 s/d 24 Tahun 1014 484 530
7 25 s/d 29 Tahun 978 484 494
8 30 s/d 34 Tahun 884 468 416
9 35 s/d 39 Tahun 871 442 429
10 40 s/d 44 Tahun 974 503 471
11 45 s/d 49 Tahun 841 422 419
12 50 s/d 54 Tahun 841 425 416
13 55 s/d 59 Tahun 600 303 297
14 60 s/d 64 Tahun 462 228 234
15 65 s/d 69 Tahun 341 158 183
16 70 s/d 74 Tahun 206 95 111
17 Diatas 75 Tahun 376 163 213
TOTAL 11920 100% 6028 0 5892 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Patas

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung