Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 2 0.02% 2 0.02% 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 161 1.35% 87 0.73% 74 0.62%
3 5 s/d 9 Tahun 1022 8.57% 553 4.64% 469 3.93%
4 10 s/d 14 Tah 1149 9.64% 596 5.00% 553 4.64%
5 15 s/d 19 Tahun 1024 8.59% 531 4.45% 493 4.14%
6 20 s/d 24 Tahun 1047 8.78% 505 4.24% 542 4.55%
7 25 s/d 29 Tahun 945 7.93% 475 3.98% 470 3.94%
8 30 s/d 34 Tahun 953 7.99% 491 4.12% 462 3.88%
9 35 s/d 39 Tahun 819 6.87% 415 3.48% 404 3.39%
10 40 s/d 44 Tahun 979 8.21% 510 4.28% 469 3.93%
11 45 s/d 49 Tahun 860 7.21% 431 3.62% 429 3.60%
12 50 s/d 54 Tahun 821 6.89% 410 3.44% 411 3.45%
13 55 s/d 59 Tahun 645 5.41% 316 2.65% 329 2.76%
14 60 s/d 64 Tahun 516 4.33% 264 2.21% 252 2.11%
15 65 s/d 69 Tahun 349 2.93% 165 1.38% 184 1.54%
16 70 s/d 74 Tahun 229 1.92% 108 0.91% 121 1.01%
17 Diatas 75 Tahun 401 3.36% 171 1.43% 230 1.93%
TOTAL 11922 100% 6030 50.58% 5892 49.42%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Patas

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung