Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 422 | 239 | 183 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 1110 | 573 | 537 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 1143 | 607 | 536 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 989 | 497 | 492 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 1004 | 481 | 523 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 968 | 490 | 478 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 883 | 460 | 423 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 880 | 448 | 432 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 976 | 508 | 468 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 826 | 407 | 419 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 803 | 414 | 389 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 605 | 296 | 309 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 437 | 218 | 219 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 316 | 147 | 169 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 210 | 92 | 118 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 348 | 151 | 197 | |||
TOTAL | 11920 | 100% | 6028 | 0 | 5892 | 0 |
Lokasi Patas
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- PELAKSANAAN POSYANDU MAWAR DI BANJAR DINAS MEKARSARI
- PERBEKEL HADIRI KEGIATAN TATAP MUKA BERSAMA GUBERNUR BALI
- PERBEKEL MELEPAS KEGIATAN PAWAI SERANGKAIAN HARLAH KE 19 PONDOK PESANTREN
- USAHA PENGERAJIN GAMELAN RINDIK BALI
- USAHA PENGERAJIN SANGKAR BURUNG
- RAPAT KOORDINASI PERCEPATAN PEREKAMAN KTP-ELEKTRONIK
- RAPAT KOORDINASI PERSIAPAN BULAN BAHASA BALI 2023