Tabel Data Kependudukan berdasar Populasi Per Wilayah

No Nama Dusun Nama Kepala Dusun Jumlah RT Jumlah KK Jiwa Lk Pr
1 BANJAR DINAS MEKARSARI KOMANG AGUS PRANAJAYA 7 498 1618 822 796
2 BANJAR DINAS MERTASARI KADEK MASTRA KRISNA DWIPAYANA 9 529 1752 879 873
3 BANJAR DINAS TEGAL ASRI I WAYAN SURADNYA 8 585 1928 964 964
4 BANJAR DINAS TEGALSARI NASARUDIN 7 589 1948 1008 940
5 BANJAR DINAS YEH BIYU MADE RUDI ARTAWAN 7 683 2333 1176 1157
6 BANJAR DINAS YEH PANES KETUT SUARTANA 6 444 1504 745 759
7 BANJAR DINAS YEHBIYU KELOD AINUL YAQIN 6 225 839 436 403
TOTAL 50 3553 11922 6030 5892

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Patas

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung